28.02.2010
Schulleitung
Kürzel | Name | Fächer | |
| Breitenbach, Wilhelm | BIO/GE/SW | |
PE
| Peter, Elisabeth | M/MU |
Koordinatoren
Kürzel | Name | Fächer |
LG
| Langenbruch, Brigitte Organisationsbüro | M/SW |
LO
| Lommel, Peter
| M/IF (PH)
|
PA
| Pauge, Gisela
| D/GE
|
WE
| Westermann, Jürgen | BIO/CH
|
Lehrerinnen und Lehrer
Kürzel | Name | Fächer |
AF
| Alfert, Thomas | BIO/PH |
AB | Alferink-Bröskamp, Gerlinde | D/BIO
|
AV | Avlar, Ursula | F/EK
|
BA | Badde, Sabine | D/PÄD/KR
|
Bl | Binnewies, Gertrud | F/EK
|
BO | Börger, Ingrid | E/RUS
|
| Broekmann, Dr. Theo | D/GE |
Cl | Clemens, Ursula | F/EK
|
DA | Daume, Stephanie | KU/BIO
|
| Denkhaus, Anke | D/E |
DI | Diekmann, Rudolf | GE/SW
|
DR | Drabe, Jochen | ER/PÄD/SP
|
EL | Ellenbracht, Friedhelm | BIO/CH
|
ES | Elsermann, Angelika | D/F/I
|
EG
| Engemann, Svenja | D/GE |
EN | Enke, Klaus-Thorsten | L/EK
|
FU | Futterknecht, Evelyn | D/SW
|
GF | Grönefeld, Sabine | D/BIO
|
GR | Grunert, Kurt | E/SP
|
HK | Heeke, Dr. Matthias | GE/SW
|
HM
| Heemann,Wiebke | E/SP |
HL | Hölscher, Bettina | KU
|
HO | Hohelüchter, Rainer | E/MU
|
KE | Klein, Constanze | E/D
|
KK | Krekeler, Gesa | E/D
|
LA | Langen, Günther | M/PH
|
LE | Lenz, Christina
| D/E |
LI
| Lingnau, Frank | D/PL |
LL | Löblein, Ruth | D/KR
|
LU | Ludwig, Thorsten | M/SP
|
MA | Mai, Ulrike | D/EK/ER
|
MZ | Matern-Zinke, Cornelia | D/ER
|
OL | Olberding, Hermann | E/SW
|
PZ | Paetzold, Joachim | D/PL
|
PE | Peter, Elisabeth | M/MU
|
PL | Plöger, Klaus | L/MU
|
PM | Pohlmann, Ralf | M/EK
|
PT | Pötzel, Bodo | E/PL
|
PR | Przybilla, Beate | BIO/KU
|
RA | Rahner, Frauke | M/PH
|
RD | Render, Annette | MU/GE
|
RO | Rohkrähmer, Renate | E/SP
|
RM | Rommen, Markus | BIO/KR
|
SA | Saager, Heinz-Ulrich | EK/SP
|
SB | Sablitzky, Christel | F/I/SP
|
SL | Schulte, Georg | M/IF/PH
|
SC | Schumacher, Rita | M/SW
|
UL | Ullwer, Jürgen | M/PH/IF
|
VA | Vagedes, Dorothee | D/KR
|
VE | Verleger, Angelica | KU/D
|
WA | Walker, Bernd
| M/PH |
WB | Weber-Brandes, Ulrich | F/KR/SP
|
Welp, Mechthild | Moderatorin
| |
WN | Wesjohann, Anica | D/L
|
WS | Weßelmann, Sigrid | SP |
Referendarinnen und Referendare
Kürzel | Name | Fächer |
Dörfler, Dr. Tobias | CH/SP
| |
| Ghosal, Katharina | D/ER
|
| Haubner, Barbara | D/BIO
|
Hoffrogge, Christine
| E/D | |
Lohmann, Henrich
| E/F | |
Maschke, Sarah
| PÄD/E | |
| Renkert, Vera | BIO/SW
|
Tremel, Friederike
| I/EK | |
von Kleist, Claudia | L/KR
| |
Wiggenhorn, Jennifer | E/F
| |
Zander, Tobias | I/GE |
EK=Erdkunde, ER=Evangelische Religion, I=Italienisch, IF=Informatik, KR=Katholische Religion, L=Latein, PÄD=Pädagogik, PH=Physik, PL= Philosphie, SP=Sport, SW=Sozialwissenschaften